제품 상세 정보:
|
종류: | 흑운모 | 적용: | 장식 |
---|---|---|---|
무게: | 25 kg,500kg,1000kg | 크기: | 4-1250메쉬 |
SiO2 내용 (%): | 38.0-50.0 | Fe2O3 함량 (%): | 1.5-5.8 |
Al2O3 내용 (%): | 13.3-32.0 | mgo 함량 (%): | 0.3-5.4 |
cao 콘텐츠 (%): | 0.4-0.6 | K2O 함량(%): | 2.5-9.8 |
흡유량: | 35-55ml/100g | 형태: | 플레이크 |
이름: | 흑운모 플레이크, 흑운모 분말 | 외모: | 검은 분말 |
HS 코드: | 252520 | 주요 용법: | 아스팔트 종이, 운모 종이, 용접봉 |
포장: | 25kg/가방, 550kg/톤 부대; | MOQ: | 1MT |
바이오타이트 미카의 화학적 성분: | ||||||||||||||
구성 | SiO2 | MgO | 알2O3 | K2O | Na2O | S | P | |||||||
% | 45.02 | 16.88 | 10.46 | 10.18 | 0.46 | 2.43 | 1.93 |
물적 재산: | ||||||||||||
열 내구성 (°C) | 모스 강도 | 밀도 (g/cm3) | 다이렉트릭 강도 (KV/mm) | 팽창 강도 (MPa) | 표면 저항성 (Ω) | 녹는점 (°C) | ||||||
650 | 2.5-3 | 2.8-29 | 115-140 | 110-145 | 1×1011-12 | 1200 |
담당자: Mrs. Linda Lv
전화 번호: 8618633847588