|
제품 상세 정보:
|
종류: | 백운모 | 무게: | 5kg, 500kg, 1000kg 또는 맞춤형 |
---|---|---|---|
크기: | 6-3000메시 | SiO2 내용 (%): | 38.0-50.0 |
Fe2O3 함량 (%): | 1.5-5.8 | Al2O3 내용 (%): | 13.3-32.0 |
mgo 함량 (%): | 0.3-5.4 | cao 콘텐츠 (%): | 0.4-0.6 |
K2O 함량(%): | 2.5-9.8 | 흡유량: | 35-55ml/100g |
형태: | 분말, 플레이크 분말 | 이름: | 모스크바이트 미카 |
색상: | 흰색 | 외모: | 플레이크 또는 분말 |
포장: | 25kg PP백/종이백 / B.500kg~1000kg 점보백 및 맞춤형 | 주요 용법: | 벽판, 플라스틱, 고무, 페인트, 코팅, 용접 전극 등. |
특징: | 환경 친화적입니다 |
원소 | SiO2 | 알2O3 | K2O | Na2O | MgO | CaO | TiO2 | Fe2O3 | S+P |
함유량 (%) | 380.0-50.0 | 13.3-320 | 2.5-9.8 | 00.6-0.7 | 0.3-5.4 | 00.4-0.6 | 00.3-0.9 | 1.5-58 | 0.02 |
열 내구성 (°C) | 모스 강도 | 밀도 (g/cm3) | 다이렉트릭 강도 (KV/mm) | 팽창 강도 (MPa) | 표면 저항성 (Ω) | 녹는점 (°C) |
650 | 2.5-3 | 2.8-29 | 115-140 | 110-145 | 1×1011-12 | 1200 |
담당자: Mrs. Linda Lv
전화 번호: 8618633847588